Цены на услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения | 3 000 |
| Разработка кадровой политики предприятия (штатное расписание и должностные инструкции) | от 4 000 |
| Разработка и составление трудовых договоров | 2 000 |
| Разработка и составление проектов договоров по основной деятельности предприятия | от 5 000 |
| Разработка и составление договоров о материальной ответственности | от 1 500 |
| Составление индивидуального налогового календаря | 1 500 |
Составление с сдача отчетности
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Нулевая отчётность (курьером или по почте заказным письмом) | 3 000 |
| Подготовка нулевого Персонифицированного учёта | 1 000 |
.
Бухгалтерское обслуживание (ведение учета)
| Количество бухгалтерских проводок | Стоимость за месяц, руб. |
|---|---|
| До 50: | |
| УСН 6% | 7 000 |
| УСН 15% | 8 000 |
| ОСНО | 10 000 |
| От 51 до 100: | |
| УСН 6% | 10 000 |
| УСН 15% | 12 000 |
| ОСНО | 15 000 |
| От 101 до 200: | |
| УСН 6% | 12 000 |
| УСН 15% | 15 000 |
| ОСНО | 20 000 |
.
| Корректирующие коэффициенты | От базовой стоимости |
|---|---|
| Наличие разных видов деятельности | + 30 % |
| Розничная торговля через ККМ | + 20 % |
| Разные ставки НДС | + 20 % |
| Импортно — экспортные операции | + 25 % |
| Наличие филиалов/обособленных подразделений | + 20 % |
| Наличие большой номенклатуры при ручном товарном учете: | |
| до 100 наименований | + 10 % |
| от 101 до 500 наименований | + 30 % |
| свыше 500 наименований | + 50 % |
| Штатная численность свыше 10 человек | + 200 руб. за человека |
.
Стоимость услуг по восстановлению бухгалтерского учета зависит от большого числа различных факторов и оценивается дла каждого предприятия индивидуально.
Позвоните нашим специалистам для первоначальной консультации мы Вам обязательно поможем!